Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Hacker-IP-Blackliste

Schützen Sie Ihren Server vor Hackern in dem Sie bekannte IPs von Attackern sperren

 

                         Download hier

gesperrt?

Prüfen Sie hier, ob Ihre IP bereits negativ gelistet ist. Ihre IP können Sie auch von der Blackliste entsperren!

                        Daten-Abfrage hier

Wie entsperren?

Folgen Sie dieser Anleitung:

Sponsoren:

möchten Sie unser Projekt unterstützen? Sie helfen mit einer kleinen Spende:

ASN:

AS4837


CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN aus CN

AS4837 China Unicom war beteiligt an diverse DDoS-Attacken! Stand 26.02.2017: Erneute Attacke von AS4837 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN - Daher ein Grund für eine dauerhafte Sperrung!

Stand 24.08.2016:

Massives Hacking und DDoS-Angriffe erfolgte von mindestens 1974 IPs des Providers gegen diverse Server!
Aber nicht nur bei Anti-Attacks ist AS4837 China Unicom aufgefallen!
Bei UCEPROTECT ist AS4837 China Unicom mit diversen Netze gesperrt!


Netz-Anbieter mit geblockten Netz-Bereichen:
IP-Bereich last Attack Attacks Status
101.204.227.0-101.204.227.255 2019-10-30 16:06:59 9 geblockt
101.206.162.0-101.206.162.255 2020-10-07 19:01:45 4 geblockt
101.207.248.0-101.207.248.255 2019-02-19 20:26:03 180 geblockt
101.71.129.0-101.71.129.255 2020-04-23 06:06:14 5 geblockt
101.71.130.0-101.71.130.255 2020-04-17 03:55:31 188 geblockt
101.71.2.0-101.71.2.255 2020-02-07 15:50:28 223 geblockt
103.56.61.0-103.56.61.255 2024-07-13 14:52:56 42 geblockt
110.52.145.0-110.52.145.255 2020-01-03 02:53:58 246 geblockt
110.52.215.0-110.52.215.255 2020-01-16 07:42:50 12 geblockt
111.161.74.0-111.161.74.255 2019-12-30 12:58:55 27 geblockt
113.1.40.0-113.1.40.255 2020-04-18 04:29:00 109 geblockt
113.2.165.0-113.2.165.255 2024-07-04 10:24:11 9 geblockt
113.200.157.0-113.200.157.255 2022-02-18 00:31:54 3 geblockt
113.231.44.0-113.231.44.255 2021-03-05 01:46:00 16 geblockt
113.8.242.0-113.8.242.255 2024-06-30 13:27:53 4 geblockt
116.117.23.0-116.117.23.255 2021-09-12 09:59:23 503 geblockt
118.187.4.0-118.187.4.255 2020-02-03 22:42:15 164 geblockt
118.212.146.0-118.212.146.255 2021-05-02 11:55:56 336 geblockt
118.244.128.0-118.244.128.255 2020-09-17 04:55:48 10 geblockt
119.115.16.0-119.115.16.255 2021-03-22 22:30:50 29 geblockt
119.179.240.0-119.179.240.255 2021-01-01 03:49:19 3 geblockt
119.187.28.0-119.187.28.255 2019-09-25 13:14:02 3 geblockt
119.187.29.0-119.187.29.255 2019-09-25 13:18:40 3 geblockt
119.187.80.0-119.187.80.255 2019-08-20 04:48:42 3 geblockt
119.187.81.0-119.187.81.255 2019-08-20 04:38:34 5 geblockt
119.187.83.0-119.187.83.255 2019-08-20 04:07:59 3 geblockt
119.188.169.0-119.188.169.255 2024-06-19 17:16:09 118 geblockt
119.188.246.0-119.188.246.255 2024-04-11 11:12:42 16 geblockt
119.6.253.0-119.6.253.255 2021-01-02 19:42:32 21 geblockt
122.188.209.0-122.188.209.255 2020-01-05 22:22:19 115 geblockt
122.190.106.0-122.190.106.255 2019-04-09 11:54:23 82 geblockt
122.190.107.0-122.190.107.255 2019-05-22 23:40:37 100 geblockt
122.190.94.0-122.190.94.255 2019-03-16 04:50:35 31 geblockt
122.191.124.0-122.191.124.255 2019-02-25 20:25:09 70 geblockt
122.192.19.0-122.192.19.255 2024-08-12 09:30:21 20 geblockt
122.194.229.0-122.194.229.255 2020-10-04 00:14:29 10 geblockt
122.195.200.0-122.195.200.255 2019-07-02 22:06:50 6 geblockt
123.11.215.0-123.11.215.255 2020-03-17 18:05:44 39 geblockt
123.129.65.0-123.129.65.255 2021-03-14 00:18:56 5 geblockt
123.138.161.0-123.138.161.255 2021-07-22 10:25:41 777 geblockt
123.138.18.0-123.138.18.255 2019-12-23 22:25:20 23 geblockt
123.148.144.0-123.148.144.255 2020-01-03 15:30:29 24 geblockt
123.148.145.0-123.148.145.255 2020-02-05 19:16:18 34 geblockt
123.148.210.0-123.148.210.255 2020-01-29 13:32:11 19 geblockt
123.148.217.0-123.148.217.255 2020-03-26 18:56:00 17 geblockt
123.148.245.0-123.148.245.255 2020-03-20 13:26:27 39 geblockt
123.232.26.0-123.232.26.255 2021-04-18 13:51:57 3 geblockt
124.132.153.0-124.132.153.255 2021-08-02 03:31:19 80 geblockt
124.160.96.0-124.160.96.255 2021-08-28 06:33:01 4105 geblockt
124.161.8.0-124.161.8.255 2019-10-11 15:59:26 18 geblockt
124.167.20.0-124.167.20.255 2023-09-15 09:10:46 421 geblockt
124.90.51.0-124.90.51.255 2021-05-09 02:55:32 77 geblockt
124.90.55.0-124.90.55.255 2021-08-17 13:16:22 571 geblockt
124.95.171.0-124.95.171.255 2020-07-06 16:14:05 9 geblockt
125.39.11.0-125.39.11.255 2020-11-30 20:36:14 129 geblockt
125.45.12.0-125.45.12.255 2020-05-15 03:30:19 20 geblockt
139.170.150.0-139.170.150.255 2019-12-16 05:33:46 26 geblockt
139.170.221.0-139.170.221.255 2023-10-23 12:28:48 142 geblockt
153.35.93.0-153.35.93.255 2021-09-28 06:26:55 1389 geblockt
153.36.110.0-153.36.110.255 2020-05-05 19:38:53 17 geblockt
153.36.232.0-153.36.232.255 2019-07-02 21:17:04 6 geblockt
153.36.236.0-153.36.236.255 2019-07-02 08:17:20 6 geblockt
153.37.97.0-153.37.97.255 2019-11-10 12:47:53 2092 geblockt
153.99.8.0-153.99.8.255 2020-05-21 22:05:22 301 geblockt
175.165.230.0-175.165.230.255 2020-11-08 11:48:39 201 geblockt
175.165.231.0-175.165.231.255 2020-10-28 04:22:25 108 geblockt
183.95.84.0-183.95.84.255 2019-12-28 13:48:18 19 geblockt
218.12.99.0-218.12.99.255 2024-04-07 22:45:20 4 geblockt
218.28.167.0-218.28.167.255 2019-02-21 08:25:19 14 geblockt
218.28.192.0-218.28.192.255 2024-04-05 09:02:25 50 geblockt
218.29.111.0-218.29.111.255 2019-02-23 20:17:41 22 geblockt
218.29.188.0-218.29.188.255 2020-06-16 00:59:19 14 geblockt
218.29.54.0-218.29.54.255 2020-09-28 02:18:45 23 geblockt
218.60.104.0-218.60.104.255 2022-03-21 14:45:22 169 geblockt
218.60.148.0-218.60.148.255 2020-05-25 18:24:01 233 geblockt
218.60.67.0-218.60.67.255 2019-02-22 10:09:00 162 geblockt
218.61.16.0-218.61.16.255 2019-07-13 03:42:08 32 geblockt
218.98.26.0-218.98.26.255 2019-09-01 19:20:28 56 geblockt
219.154.204.0-219.154.204.255 2020-06-05 22:53:51 6 geblockt
219.154.81.0-219.154.81.255 2021-01-28 10:54:02 44 geblockt
220.203.63.0-220.203.63.255 2019-03-16 04:51:36 39 geblockt
221.10.33.0-221.10.33.255 2023-09-21 05:30:48 268 geblockt
221.193.177.0-221.193.177.255 2019-08-24 06:29:21 351 geblockt
221.204.11.0-221.204.11.255 2019-11-19 23:14:52 111 geblockt
221.204.171.0-221.204.171.255 2023-05-04 22:50:25 1080 geblockt
27.221.74.0-27.221.74.255 2022-02-02 10:30:29 338 geblockt
27.50.159.0-27.50.159.255 2020-05-10 23:11:30 8 geblockt
27.50.164.0-27.50.164.255 2021-01-11 02:04:14 11 geblockt
36.250.229.0-36.250.229.255 2020-12-26 05:51:09 177 geblockt
36.250.234.0-36.250.234.255 2019-03-04 17:54:08 92 geblockt
42.177.53.0-42.177.53.255 2021-03-09 01:37:43 10 geblockt
42.177.94.0-42.177.94.255 2020-12-31 03:41:28 4 geblockt
42.231.161.0-42.231.161.255 2019-02-20 14:41:46 168 geblockt
42.231.162.0-42.231.162.255 2019-05-20 05:53:46 7 geblockt
42.231.163.0-42.231.163.255 2019-03-19 14:18:17 4 geblockt
42.236.10.0-42.236.10.255 2020-11-18 05:02:42 7 geblockt
42.56.70.0-42.56.70.255 2020-01-04 02:01:35 262 geblockt
58.144.150.0-58.144.150.255 2019-08-30 06:37:59 53 geblockt
58.144.151.0-58.144.151.255 2019-12-03 17:13:39 47 geblockt
58.144.251.0-58.144.251.255 2022-03-08 03:49:16 82 geblockt
58.242.82.0-58.242.82.255 2019-04-17 02:49:48 414 geblockt
58.242.83.0-58.242.83.255 2019-02-21 14:48:26 26376 geblockt
60.10.72.0-60.10.72.255 2024-01-02 15:32:29 21 geblockt
60.14.231.0-60.14.231.255 2024-07-13 22:16:04 15 geblockt
60.220.185.0-60.220.185.255 2020-08-30 08:13:33 33 geblockt
60.29.70.0-60.29.70.255 2019-02-19 14:32:48 132 geblockt
61.163.4.0-61.163.4.255 2021-11-03 14:09:24 825 geblockt
61.176.223.0-61.176.223.255 2019-03-13 20:38:22 139 geblockt
61.55.158.0-61.55.158.255 2020-04-30 03:58:44 7 geblockt
Netz-Anbieter mit folgenden Netzen:
CIDR Netz-Provider ASN Country auffällige IPs
1.188.0.0/14 China Unicom Heilongjiang Province Network AS4837 CN 7
1.24.0.0/13 China Unicom Neimeng Province Network AS4837 CN 27
1.24.32.0/21 CNC Group CHINA169 Neimeng Province Network AS4837 CN 1
1.56.0.0/13 China Unicom Heilongjiang Province Network AS4837 CN 33
101.16.0.0/12 CMI IP Transit AS4837 CN 23
101.204.0.0/14 China Unicom Sichuan Province Network AS4837 CN 7
101.64.0.0/13 China Unicom Zhejiang Province Network AS4837 CN 16
101.72.0.0/14 China Unicom Hebei Province Network AS4837 CN 2
103.120.224.0/22 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 1
103.251.160.0/22 China Unicom CHINA169 Network AS4837 CN 1
103.56.60.0/22 CMI IP Transit AS4837 CN 2
103.85.84.0/23 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 2
110.16.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 2
110.228.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 2
110.240.0.0/12 CMI IP Transit AS4837 CN 2
110.52.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 4
110.6.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 3
110.72.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 3
111.160.0.0/13 CMI IP Transit AS4837 CN 8
111.85.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 3
112.111.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 10
112.122.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 2
112.132.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 4
112.192.0.0/14 China Unicom CHINA169 Sichuan Province Network AS4837 CN 7
112.224.0.0/11 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN AS4837 CN 8
112.80.0.0/13 China Unicom CHINA169 Jiangsu Province Network AS4837 CN 8
112.88.0.0/13 China Unicom CHINA169 Guangdong Province Network AS4837 CN 15
113.0.0.0/13 CNC Group CHINA169 Heilongjiang Province Network AS4837 CN 14
113.194.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 7
113.200.0.0/15 CNC Group CHINA169 Shannxi Province Network AS4837 CN 5
113.204.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 8
113.224.0.0/12 CNC Group CHINA169 Liaoning Province Network AS4837 CN 38
113.56.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 4
113.58.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 1
113.59.0.0/17 CMI IP Transit AS4837 CN 3
113.8.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 4
114.132.128.0/17 CNC Group CHINA169 Hebei Province network AS4837 CN 45
114.28.128.0/18 China Unicom CHINA169 Zhejiang Province network AS4837 CN 3
115.46.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 1
115.48.0.0/12 CNC Group CHINA169 Henan Province Network AS4837 CN 32
115.85.192.0/18 CMI IP Transit AS4837 CN 1
116.112.0.0/14 CNC Group CHINA169 Neimeng Province Network AS4837 CN 11
116.116.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 3
116.130.0.0/16 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 1
116.132.0.0/15 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 1
116.135.0.0/18 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 1
116.138.0.0/15 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 4
116.140.0.0/17 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 2
116.140.128.0/18 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 3
116.148.0.0/16 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 1
116.153.0.0/16 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 3
116.162.0.0/16 China Unicom CHINA169 Network AS4837 CN 7
116.169.0.0/16 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 3
116.172.128.0/17 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 4
116.177.0.0/16 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 1
116.178.0.0/16 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 3
116.2.0.0/15 CNC Group CHINA169 Liaoning Province Network AS4837 CN 3
116.255.128.0/17 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN AS4837 CN 14
116.62.64.0/18 CNC Group CHINA169 Fujian Province Network AS4837 CN 1
116.95.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 2
117.48.144.0/20 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 1
117.8.0.0/13 CNC Group CHINA169 Tianjin Province Network AS4837 CN 9
118.187.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 2
118.187.0.0/18 CMI IP Transit AS4837 CN 2
118.212.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 7
118.72.0.0/13 CMI IP Transit AS4837 CN 2
118.80.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 1
119.108.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 2
119.112.0.0/13 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN AS4837 CN 2
119.162.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 2
119.164.0.0/14 CNC Group CHINA169 Shandong Province Network AS4837 CN 12
119.176.0.0/12 CMI (Customer Route) AS4837 CN 26
119.23.128.0/17 4
119.36.0.0/16 CNC Group CHINA169 Hubei Province Network AS4837 CN 2
119.39.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 1
119.4.0.0/14 CNC Group CHINA169 Sichuan Province Network AS4837 CN 7
119.48.0.0/13 CNC Group CHINA169 Jilin Province Network AS4837 CN 4
119.62.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 5
120.0.0.0/12 CMI IP Transit AS4837 CN 2
121.16.0.0/13 CMI IP Transit AS4837 CN 11
121.24.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 1
121.28.0.0/15 CNC Group CHINA169 Hebei Province Network AS4837 CN 3
121.31.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 2
121.69.0.0/16 CNC Group CHINA169 Sichuan Province network AS4837 CN 1
122.114.0.0/16 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 55
122.136.0.0/13 CNC Group CHINA169 Jilin Province Network AS4837 CN 6
122.156.0.0/14 CNC Group CHINA169 Heilongjiang Province Network AS4837 CN 7
122.188.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 4
122.192.0.0/14 CNC Group CHINA169 Jiangsu Province Network AS4837 CN 14
122.96.0.0/15 CNC Group CHINA169 Jiangsu Province Network AS4837 CN 6
123.128.0.0/13 CMI IP Transit AS4837 CN 12
123.138.0.0/15 CNC Group CHINA169 Shanni Province Network AS4837 CN 6
123.144.0.0/14 CNC Group CHINA169 Chongqing Province Network AS4837 CN 8
123.152.0.0/13 CMI IP Transit AS4837 CN 18
123.188.0.0/14 CNC Group CHINA169 Liaoning Province Network AS4837 CN 8
123.232.0.0/14 CNC Group CHINA169 Shandong Province Network AS4837 CN 6
123.234.0.0/18 CMI (Customer Route) AS4837 CN 1
123.4.0.0/14 CNC Group CHINA169 Henan Province Network AS4837 CN 3
123.56.128.0/19 CNC Group CHINA169 Fujian Province Network AS4837 CN 2
123.8.0.0/13 CNC Group CHINA169 Henan Province Network AS4837 CN 6
124.128.0.0/13 CMI IP Transit AS4837 CN 1
124.152.0.0/16 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN AS4837 CN 9
124.160.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 4
124.163.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 2
124.164.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 6
124.67.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 6
124.88.0.0/16 CNC Group CHINA169 Xinjiang Province Network AS4837 CN 4
124.89.0.0/17 CMI IP Transit AS4837 CN 1
124.90.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 2
124.92.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 7
124.93.0.0/16 China Unicom China169 Network AS4837 CN 1
125.211.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 1
125.211.0.0/17 CNC Group CHINA169 Heilongjiang Province Network AS4837 CN 1
125.32.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 1
125.35.128.0/17 CMI IP Transit AS4837 CN 1
125.36.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 6
125.40.0.0/13 CNC Group CHINA169 Henan Province Network AS4837 CN 10
139.0.0.0/13 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN ID 9
139.170.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 6
139.208.0.0/13 CMI IP Transit AS4837 CN 15
14.204.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 1
150.129.136.0/22 China Unicom CHINA169 Network AS4837 CN 1
150.255.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 2
153.0.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 4
153.34.0.0/15 China Unicom Jiangsu Province Network AS4837 CN 4
153.36.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 3
153.99.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 2
163.53.168.0/22 China Unicom China169 Network AS4837 CN 2
171.116.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 1
171.120.0.0/13 CMI IP Transit AS4837 CN 4
171.34.0.0/15 China Unicom Jiangxi Province Network AS4837 CN 8
171.36.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 8
175.146.0.0/15 CMI (Customer Route) AS4837 CN 4
175.148.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 7
175.152.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 10
175.16.0.0/13 CMI IP Transit AS4837 CN 12
175.160.0.0/12 China Unicom Liaoning Province Network AS4837 CN 36
175.42.0.0/15 China Unicom Fujian Province Network AS4837 CN 6
175.44.0.0/16 China Unicom Fujian Province Network AS4837 CN 6
180.129.128.0/17 CMI IP Transit AS4837 CN 1
180.130.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 1
180.95.128.0/17 CMI IP Transit AS4837 CN 3
182.112.0.0/12 China Unicom Henan Province Network AS4837 CN 1
182.18.80.0/21 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 1
182.88.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 4
183.184.0.0/13 CMI (Customer Route) AS4837 CN 5
183.92.0.0/14 China Unicom Hubei Province Network AS4837 CN 1
202.102.224.0/19 CMI IP Transit AS4837 CN 1
202.110.0.0/18 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN AS4837 CN 3
202.63.160.0/20 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN AS4837 CN 9
202.98.0.0/19 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN AS4837 CN 1
202.99.224.0/19 CMI IP Transit AS4837 CN 1
211.90.224.0/19 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN AS4837 CN 2
218.10.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 2
218.104.144.0/20 Proxy-registered route object AS4837 CN 1
218.104.224.0/19 CMI IP Transit AS4837 CN 1
218.12.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 3
218.21.128.0/17 CNC Group CHINA169 Neimeng Province Network AS4837 CN 7
218.21.240.0/20 CMI IP Transit AS4837 CN 6
218.24.0.0/15 CNC Group CHINA169 Liaoning Province Network AS4837 CN 4
218.24.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 3
218.25.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 1
218.26.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 2
218.27.0.0/16 CNC Group CHINA169 Jilin Province Network AS4837 CN 1
218.28.0.0/15 CNC Group CHINA169 Henan Province Network AS4837 CN 9
218.56.0.0/14 CNC Group CHINA169 Shandong Province Network AS4837 CN 12
218.56.0.0/15 CMI (Customer Route) AS4837 CN 7
218.58.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 5
218.60.0.0/15 CNC Group CHINA169 Liaoning Province Network AS4837 CN 7
218.60.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 6
218.61.0.0/16 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN AS4837 CN 1
218.62.0.0/17 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN AS4837 CN 1
218.68.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 5
218.7.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 2
218.8.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 1
219.154.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 4
219.156.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 2
220.192.0.0/12 China Unicom Network AS4837 CN 41
220.192.224.0/20 CMI IP Transit AS4837 CN 6
220.194.128.0/18 CMI IP Transit AS4837 CN 3
220.202.0.0/18 CMI IP Transit AS4837 CN 1
220.202.96.0/19 CMI IP Transit AS4837 CN 5
220.205.120.0/22 CMI IP Transit AS4837 CN 3
220.248.192.0/18 China Unicom CHINA169 Network AS4837 CN 1
220.248.192.0/19 CMI IP Transit AS4837 CN 1
220.249.64.0/18 CMI IP Transit AS4837 CN 1
220.250.0.0/19 CMI IP Transit AS4837 CN 2
220.250.32.0/19 CMI IP Transit AS4837 CN 4
221.0.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 3
221.10.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 8
221.11.0.0/17 CMI IP Transit AS4837 CN 7
221.12.128.0/18 CMI IP Transit AS4837 CN 1
221.13.0.0/18 CMI IP Transit AS4837 CN 1
221.13.128.0/17 CMI IP Transit AS4837 CN 2
221.14.0.0/15 CNC Group CHINA169 Henan Province Network AS4837 CN 4
221.192.0.0/14 CNC Group CHINA169 Hebei Province Network AS4837 CN 15
221.192.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 4
221.194.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 1
221.195.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 10
221.199.0.0/17 CMI IP Transit AS4837 CN 3
221.199.0.0/19 CMI IP Transit AS4837 CN 3
221.199.128.0/18 CMI IP Transit AS4837 CN 1
221.2.0.0/16 CNC Group CHINA169 Shandong Province Network AS4837 CN 4
221.200.0.0/14 CNC Group CHINA169 Liaoning Province Network AS4837 CN 8
221.204.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 2
221.206.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 1
221.207.0.0/18 CMI IP Transit AS4837 CN 4
221.208.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 5
221.212.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 5
221.213.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 8
221.214.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 6
221.3.0.0/17 CMI IP Transit AS4837 CN 1
221.5.128.0/17 CMI IP Transit AS4837 CN 2
221.6.0.0/16 CNC Group CHINA169 Jiangsu Province Network AS4837 CN 5
221.7.128.0/17 CMI IP Transit AS4837 CN 4
222.132.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 7
222.136.0.0/13 CNC Group CHINA169 Henan Province Network AS4837 CN 12
222.160.0.0/14 CNC Group CHINA169 Jilin Province Network AS4837 CN 4
222.160.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 3
222.163.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 1
27.192.0.0/11 China Unicom Shandong Province Network AS4837 CN 15
27.8.0.0/13 China Unicom Chongqing Province Network AS4837 CN 5
27.98.224.0/19 CMI IP Transit AS4837 CN 2
36.248.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 19
36.32.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 15
36.36.0.0/16 Proxy-registered route object AS4837 12
39.108.0.0/17 Proxy-registered route object AS4837 7
39.64.0.0/11 CMI (Customer Route) AS4837 CN 14
42.176.0.0/13 CMI IP Transit AS4837 CN 11
42.224.0.0/12 CMI (Customer Route) AS4837 CN 9
42.4.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 16
42.48.0.0/15 China Unicom Hunan Province Network AS4837 CN 3
42.51.0.0/17 China Unicom Henan Province network AS4837 CN 45
42.52.0.0/14 China Unicom Liaoning Province Network AS4837 CN 5
42.56.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 30
42.63.0.0/16 CMI (Customer Route) AS4837 CN 5
42.84.0.0/14 China Unicom Liaoning Province Network AS4837 CN 8
43.240.156.0/22 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 2
43.241.50.0/23 CMI IP Transit AS4837 CN 1
43.247.88.0/22 CHINAUNICOM CHINA169 Jiangsu Province Network AS4837 CN 1
43.248.108.0/22 China Unicom CHINA169 Yunnan Network AS4837 CN 1
43.248.184.0/21 route of Chinaunicom AS4837 CN 7
43.249.192.0/22 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 3
45.120.100.0/22 China Unicom China169 Network AS4837 CN 1
45.125.44.0/22 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN CN 2
47.100.0.0/15 Proxy-registered route object AS4837 23
47.106.0.0/16 11
47.107.0.0/16 10
58.144.0.0/16 CNC Group CHINA169 Chongqing Province Network AS4837 CN 8
58.16.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 6
58.17.0.0/17 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN AS4837 CN 2
58.18.0.0/16 CMI (Customer Route) AS4837 CN 10
58.19.0.0/16 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN AS4837 CN 4
58.20.0.0/16 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN AS4837 CN 2
58.22.0.0/15 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN AS4837 CN 9
58.240.0.0/15 CNC Group Jiangsu province network AS4837 CN 11
58.242.0.0/15 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN AS4837 CN 5
58.244.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 5
58.252.0.0/17 CNC Group CHINA169 Guangdong Province Network AS4837 CN 1
58.255.64.0/19 CNC Group CHINA169 Guangdong Province Network AS4837 CN 1
60.0.0.0/13 CMI IP Transit AS4837 CN 4
60.10.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 13
60.12.0.0/16 CNC Group CHINA169 Zhejiang Province Network AS4837 CN 1
60.13.0.0/18 CMI IP Transit AS4837 CN 4
60.13.128.0/17 CMI IP Transit AS4837 CN 7
60.13.64.0/18 CMI IP Transit AS4837 CN 1
60.14.0.0/15 CMI IP Transit AS4837 CN 19
60.16.0.0/13 CMI IP Transit AS4837 CN 17
60.208.0.0/13 CMI IP Transit AS4837 CN 21
60.216.0.0/15 CNC Group CHINA169 Shandong Province Network AS4837 CN 8
60.218.0.0/15 CMI (Customer Route) AS4837 CN 4
60.220.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 18
60.24.0.0/14 CMI IP Transit AS4837 CN 4
60.255.0.0/16 CMI IP Transit AS4837 CN 2
60.28.0.0/15 CNC Group CHINA169 Tianjin Province Network AS4837 CN 5
60.30.0.0/16 CNC Group CHINA169 Tianjin Province Network AS4837 CN 2
60.31.0.0/16 CNC Group CHINA169 Neimeng Province Network AS4837 CN 4
60.8.0.0/15 CNC Group CHINA169 Hebei Province Network AS4837 CN 6
61.133.0.0/17 CMI IP Transit AS4837 CN 4
61.134.96.0/19 CMI IP Transit AS4837 CN 1
61.136.64.0/18 CMI IP Transit AS4837 CN 1
