Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Hacker-IP-Blackliste

Schützen Sie Ihren Server vor Hackern in dem Sie bekannte IPs von Attackern sperren

 

                         Download hier

gesperrt?

Prüfen Sie hier, ob Ihre IP bereits negativ gelistet ist. Ihre IP können Sie auch von der Blackliste entsperren!

                        Daten-Abfrage hier

Wie entsperren?

Folgen Sie dieser Anleitung:

Sponsoren:

möchten Sie unser Projekt unterstützen? Sie helfen mit einer kleinen Spende:

ASN:

AS21299


KAR-TEL-AS Almaty, Republic of Kazakhstan, KZ aus KZ

AS21299 KAR-TEL-AS Almaty, Republic of Kazakhstan, KZ ist nicht nur bei Anti-Attacks negativ aufgefallen!
AS21299 KAR-TEL-AS Almaty, Republic of Kazakhstan, KZ ist ebenfalls am 26.02.2017 an einer gemeinschaftlichen DDoS-Attacke beteiligt gewesen! - Auch in der Vergangenheit gab es mehrfach solche massiven Attacken!
AS21299 KAR-TEL-AS Almaty, Republic of Kazakhstan, KZ wird daher in Anti-Attacks dauerhaft als gefährlicher Netz-Provider gesperrt!

Stand: 19.11.2016 AS21299 KAR-TEL-AS Almaty, Republic of Kazakhstan, KZ ist bei UCEPROTECT und BLOCKLIST ebenfalls wegen Hackings mit vielen IPs negativ gelistet!
Bei Anti-Attacks wurde AS21299 KAR-TEL-AS Almaty, Republic of Kazakhstan, KZ wegen gemeinschaftlichen DDoS-Postfix-Attacken von vielen IPs für das gesamte ASN gesperrt!


Netz-Anbieter mit folgenden Netzen:
CIDR Netz-Provider ASN Country auffällige IPs
109.201.32.0/19 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 5
109.201.32.0/20 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 3
109.201.38.0/24 AS21299 KZ 3
109.201.48.0/20 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 2
109.201.55.0/24 AS21299 KZ 1
109.201.58.0/24 AS21299 KZ 1
145.249.128.0/17 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 5
145.249.196.0/22 AS21299 KZ 1
145.249.226.0/23 2Day Telecom AS21299 KZ 2
145.249.240.0/20 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 2
145.249.247.0/24 2Day Telecom AS21299 KZ 1
145.249.252.0/24 2Day Telecom AS21299 KZ 1
146.0.192.0/20 AS21299 KZ 1
146.0.200.0/21 AS21299 KZ 1
146.0.204.0/24 AS21299 KZ 1
176.222.128.0/18 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 9
176.222.166.0/23 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 9
188.246.236.0/22 AS21299 KZ 1
188.246.238.0/24 as21299 KZ 1
188.246.240.0/20 AS21299 KZ 10
188.246.240.0/24 AS21299 KZ 2
188.246.241.0/24 AS21299 KZ 2
188.246.245.0/24 AS21299 KZ 1
188.246.247.0/24 AS21299 KZ 1
188.246.249.0/24 AS21299 KZ 1
188.246.254.0/24 AS21299 KZ 2
188.246.255.0/24 AS21299 KZ 1
188.247.176.0/20 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 1
188.247.176.0/21 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 1
188.247.192.0/19 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 1
188.247.192.0/20 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 1
188.247.195.0/24 AS21299 KZ 1
192.159.38.0/23 AS21299 KZ 1
192.159.38.0/24 AS21299 KZ 1
194.0.124.0/22 AS21299 KZ 2
194.0.124.0/24 AS21299 KZ 1
194.0.127.0/24 AS21299 KZ 1
198.89.88.0/24 KAR-TEL-AS Almaty, Republic of Kazakhstan, KZ AS21299 KZ 1
198.89.92.0/24 AS21299 KZ 1
207.174.216.0/22 AS21299 KZ 1
207.174.218.0/24 AS21299 KZ 1
212.76.27.0/24 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 1
213.5.189.0/24 as21299 KZ 2
37.9.16.0/20 AS21299 KZ 1
37.9.19.0/24 AS21299 KZ 1
37.99.0.0/17 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 13
37.99.112.0/22 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 1
37.99.112.0/24 as21299 KZ 1
37.99.122.0/23 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 2
37.99.123.0/24 as21299 KZ 1
37.99.32.0/20 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 4
37.99.33.0/24 AS21299 KZ 1
37.99.36.0/24 AS21299 KZ 1
37.99.42.0/24 AS21299 KZ 1
37.99.46.0/24 AS21299 KZ 1
37.99.48.0/20 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 4
37.99.49.0/24 AS21299 KZ 2
37.99.52.0/24 AS21299 KZ 1
37.99.54.0/24 AS21299 KZ 1
37.99.68.0/23 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 1
37.99.96.0/23 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 1
37.99.96.0/24 as21299 KZ 1
46.34.192.0/19 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 7
46.34.192.0/22 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 7
46.34.192.0/24 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 2
46.34.193.0/24 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 3
46.34.195.0/24 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 2
46.42.192.0/18 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 12
46.42.224.0/21 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 1
46.42.232.0/21 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 2
46.42.240.0/21 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 6
46.42.248.0/22 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 3
5.101.58.0/24 as21299 KZ 1
5.188.247.0/24 AS21299 KZ 1
5.34.0.0/17 KAR-TEL-AS Almaty, Republic of Kazakhstan, KZ AS21299 KZ 30
5.34.0.0/22 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 2
5.34.0.0/24 as21299 KZ 1
5.34.1.0/24 as21299 KZ 1
5.34.103.0/24 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 1
5.34.112.0/23 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 5
5.34.124.0/23 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 5
5.34.124.0/24 as21299 KZ 2
5.34.125.0/24 as21299 KZ 3
5.34.126.0/23 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 1
5.34.127.0/24 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 1
5.34.32.0/23 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 5
5.34.32.0/24 as21299 KZ 2
5.34.33.0/24 as21299 KZ 3
5.34.4.0/23 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 1
5.34.52.0/23 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 2
5.34.52.0/24 as21299 KZ 1
5.34.53.0/24 as21299 KZ 1
5.34.56.0/22 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 4
5.34.56.0/24 as21299 KZ 2
5.34.57.0/24 as21299 KZ 2
5.34.68.0/22 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 3
5.34.68.0/24 as21299 KZ 2
5.34.71.0/24 as21299 KZ 1
5.34.74.0/23 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 1
67.209.128.0/24 KAR-TEL-AS Almaty, Republic of Kazakhstan, KZ AS21299 KZ 3
67.209.129.0/24 AS21299 KZ 1
67.209.130.0/24 AS21299 KZ 2
67.209.135.0/24 AS21299 KZ 1
67.209.138.0/24 AS21299 KZ 1
80.241.32.0/20 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 1
80.241.36.0/24 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 1
85.29.128.0/18 AS21299 KZ 7
85.29.136.0/22 Proxy-registered route object AS21299 KZ 3
85.29.136.0/23 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 3
85.29.142.0/23 2DAY Telecom AS21299 KZ 1
85.29.146.0/23 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 1
85.29.148.0/23 2Day Telecom AS21299 KZ 1
85.29.160.0/19 ORBITA-PLUS LLP AS21299 KZ 1
85.29.182.0/24 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 1
86.107.128.0/21 AS21299 KZ 1
86.107.135.0/24 AS21299 KZ 1
87.247.0.0/18 KAR-TEL-AS Almaty, Republic of Kazakhstan, KZ KZ 7
87.247.16.0/20 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 1
87.247.22.0/24 2Day Telecom Shimkent AS21299 KZ 1
87.247.3.0/24 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 2
87.247.32.0/19 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 3
87.247.38.0/24 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 1
87.247.40.0/24 2Day Telecom AS21299 KZ 1
89.33.208.0/20 AS21299 KZ 1
89.33.220.0/22 AS21299 KZ 1
89.33.220.0/23 KAR-TEL-AS Almaty, Republic of Kazakhstan, KZ AS21299 KZ 1
89.40.48.0/20 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 1
89.40.61.0/24 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 1
91.215.96.0/22 as21299 KZ 1
91.215.96.0/24 AS21299 KZ 1
91.240.10.0/24 AS21299 KZ 1
91.240.8.0/22 AS21299 KZ 1
91.244.106.0/24 as21299 KZ 1
91.244.107.0/24 as21299 KZ 1
91.244.96.0/20 AS21299 KZ 2
92.49.192.0/18 2DAY Telecom LLP AS21299 KZ 2
92.49.224.0/19 2Day Telecom AS21299 KZ 2
92.49.224.0/21 AS21299 KZ 1
92.49.228.0/23 as21299 KZ 1
92.49.248.0/21 2Day Telecom AS21299 KZ 1
92.49.250.0/23 AS21299 KZ 1
92.49.250.0/24 as21299 KZ 1
92.55.160.0/19 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 14
92.55.160.0/20 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 8
92.55.160.0/21 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 3
92.55.176.0/20 2Day Telecom LLP AS21299 KZ 6
95.82.67.0/24 AS21299 KZ 1
95.82.69.0/24 AS21299 KZ 1
95.82.70.0/24 AS21299 KZ 1
95.82.74.0/24 AS21299 KZ 1
95.82.80.0/24 AS21299 KZ 4
95.82.81.0/24 AS21299 KZ 1
95.82.83.0/24 AS21299 KZ 4
95.82.84.0/24 AS21299 KZ 3
95.82.88.0/24 AS21299 KZ 3
95.82.89.0/24 AS21299 KZ 2
95.82.92.0/24 AS21299 KZ 2

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?